Playa A Lamiña
Sergei Gussev · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

A Guarda · Pontevedra

Playa A Lamiña

Swimming conditions, water quality, sea, tides and facilities

High tide12:09Low tide05:59JellyfishNo recent information
Swimming statusUnconfirmed swimming flagNo current data

Water health

Water quality

NÁYADE source
Latest available test21/09/2025NÁYADE · Ministerio de Sanidad · ES11400023M36023F1
E. coli42 NMP/100 mL
Enterococci9 NMP/100 mL
View all test results
DateAssessmentE. coliEnterococci
21/09/2025Not classified42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
09/09/2025Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
25/08/2025Not classified75 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
11/08/2025Not classified20 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
29/07/2025Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
15/07/2025Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
02/07/2025Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
22/06/2025Not classified31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
08/06/2025Not classified31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
19/05/2025Not classified42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
23/09/2024Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
10/09/2024Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
28/08/2024Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
18/08/2024Not classified10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
31/07/2024Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
16/07/2024Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
03/07/2024Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
23/06/2024Not classified31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
10/06/2024Not classified53 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
20/05/2024Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
24/09/2023Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
11/09/2023Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
29/08/2023Not classified42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
16/08/2023Not classified31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
01/08/2023Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
17/07/2023Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
04/07/2023Not classified64 NMP/100 mL31 NMP/100 mL
21/06/2023Not classified9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
11/06/2023Not classified450 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
22/05/2023Not classified10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL

A sample or annual classification does not override a later incident or operational flag.

Water quality

The latest microbiological sample was taken on 21/09/2025.

A few kilometres away

Nearby beaches