
A Guarda · Pontevedra
Playa A Lamiña
Conditions de baignade, qualité de l’eau, mer, marées et équipements
Marée haute12:09Marée basse05:59MédusesAucune information récente
État de la baignadeDrapeau de baignade non confirméAucune donnée actuelle
Qualité de l’eau
Qualité de l’eau
Voir tous les résultats d’analyse
| Date | Évaluation | E. coli | Entérocoques |
|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Non classé | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/08/2025 | Non classé | 75 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 11/08/2025 | Non classé | 20 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 29/07/2025 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 15/07/2025 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/07/2025 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/06/2025 | Non classé | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 08/06/2025 | Non classé | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 19/05/2025 | Non classé | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/09/2024 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/09/2024 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 28/08/2024 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 18/08/2024 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 31/07/2024 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/07/2024 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/07/2024 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/06/2024 | Non classé | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/06/2024 | Non classé | 53 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/05/2024 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 24/09/2023 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/09/2023 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 29/08/2023 | Non classé | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/08/2023 | Non classé | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 01/08/2023 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 17/07/2023 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 04/07/2023 | Non classé | 64 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 21/06/2023 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/06/2023 | Non classé | 450 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/05/2023 | Non classé | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
Un prélèvement ou une classification annuelle ne remplace pas un incident ou un drapeau opérationnel ultérieur.
Qualité de l’eau
Le dernier prélèvement microbiologique date du 21/09/2025.
Emplacement
Itinéraire
À quelques kilomètres
Plages proches
A Guarda
Playa A Armona
0,6 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →
A Guarda
Playa O Muiño
0,9 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →
A Guarda
Playa de O Codesal
1,1 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →
A Guarda
Playa O Carreiro - Guarda
2,6 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →
A Guarda
Playa de Fedorento
3,7 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →A Guarda
Playa Area Grande - Guarda
3,9 kmdepuis cette plage
Voir l’état et les équipements →