
A Guarda · Pontevedra
Playa A Lamiña
Estado del baño, calidad del agua, mar, mareas y servicios
Pleamar12:09Bajamar05:59MedusasSin información reciente
Estado del bañoBandera de baño sin confirmarSin dato actual
Sanidad
Calidad del agua
Ver todos los análisis
| Fecha | Valoración | E. coli | Enterococos |
|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/08/2025 | Sin Calificar | 75 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 11/08/2025 | Sin Calificar | 20 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 29/07/2025 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 15/07/2025 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/07/2025 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/06/2025 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 08/06/2025 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 19/05/2025 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/09/2024 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/09/2024 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 28/08/2024 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 18/08/2024 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 31/07/2024 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/07/2024 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/07/2024 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/06/2024 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/06/2024 | Sin Calificar | 53 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/05/2024 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 24/09/2023 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/09/2023 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 29/08/2023 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/08/2023 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 01/08/2023 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 17/07/2023 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 04/07/2023 | Sin Calificar | 64 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 21/06/2023 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/06/2023 | Sin Calificar | 450 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/05/2023 | Sin Calificar | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
Una muestra o clasificación anual no sustituye a una incidencia o bandera operativa posterior.
Calidad del agua
El control microbiológico más reciente se tomó el 21/09/2025, con valoración «Sin Calificar».
Ubicación
Cómo llegar
A pocos kilómetros
Playas cercanas
A Guarda
Playa A Armona
0,6 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →
A Guarda
Playa O Muiño
0,9 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →
A Guarda
Playa de O Codesal
1,1 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →
A Guarda
Playa O Carreiro - Guarda
2,6 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →
A Guarda
Playa de Fedorento
3,7 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →A Guarda
Playa Area Grande - Guarda
3,9 kmdesde esta playa
Ver estado y servicios →