Playa A Lamiña
Sergei Gussev · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

A Guarda · Pontevedra

Playa A Lamiña

Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen

Flut12:09Ebbe05:59QuallenKeine aktuellen Informationen
BadestatusUnbestätigte BadeflaggeKeine aktuellen Daten

Wasserqualität

Wasserqualität

Quelle NÁYADE
Letzte verfügbare Untersuchung21/09/2025NÁYADE · Ministerio de Sanidad · ES11400023M36023F1
E. coli42 NMP/100 mL
Enterokokken9 NMP/100 mL
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
DatumBewertungE. coliEnterokokken
21/09/2025Nicht klassifiziert42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
09/09/2025Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
25/08/2025Nicht klassifiziert75 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
11/08/2025Nicht klassifiziert20 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
29/07/2025Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
15/07/2025Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
02/07/2025Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
22/06/2025Nicht klassifiziert31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
08/06/2025Nicht klassifiziert31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
19/05/2025Nicht klassifiziert42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
23/09/2024Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
10/09/2024Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
28/08/2024Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
18/08/2024Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
31/07/2024Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
16/07/2024Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
03/07/2024Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
23/06/2024Nicht klassifiziert31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
10/06/2024Nicht klassifiziert53 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
20/05/2024Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
24/09/2023Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
11/09/2023Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
29/08/2023Nicht klassifiziert42 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
16/08/2023Nicht klassifiziert31 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
01/08/2023Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
17/07/2023Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
04/07/2023Nicht klassifiziert64 NMP/100 mL31 NMP/100 mL
21/06/2023Nicht klassifiziert9 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
11/06/2023Nicht klassifiziert450 NMP/100 mL9 NMP/100 mL
22/05/2023Nicht klassifiziert10 NMP/100 mL9 NMP/100 mL

Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.

Wasserqualität

Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 21.09.2025 entnommen.

Wenige Kilometer entfernt

Nahe gelegene Strände