
A Guarda · Pontevedra
Playa A Lamiña
Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen
Flut12:09Ebbe05:59QuallenKeine aktuellen Informationen
BadestatusUnbestätigte BadeflaggeKeine aktuellen Daten
Wasserqualität
Wasserqualität
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
| Datum | Bewertung | E. coli | Enterokokken |
|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Nicht klassifiziert | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/08/2025 | Nicht klassifiziert | 75 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 11/08/2025 | Nicht klassifiziert | 20 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 29/07/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 15/07/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/07/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/06/2025 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 08/06/2025 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 19/05/2025 | Nicht klassifiziert | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/09/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/09/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 28/08/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 18/08/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 31/07/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/07/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/07/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/06/2024 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/06/2024 | Nicht klassifiziert | 53 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/05/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 24/09/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/09/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 29/08/2023 | Nicht klassifiziert | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/08/2023 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 01/08/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 17/07/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 04/07/2023 | Nicht klassifiziert | 64 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 21/06/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/06/2023 | Nicht klassifiziert | 450 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/05/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.
Wasserqualität
Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 21.09.2025 entnommen.
Standort
Anfahrt
Wenige Kilometer entfernt
Nahe gelegene Strände
A Guarda
Playa A Armona
0,6 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →
A Guarda
Playa O Muiño
0,9 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →
A Guarda
Playa de O Codesal
1,1 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →
A Guarda
Playa O Carreiro - Guarda
2,6 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →
A Guarda
Playa de Fedorento
3,7 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →A Guarda
Playa Area Grande - Guarda
3,9 kmvon diesem Strand
Zustand und Einrichtungen ansehen →