Foz · Lugo
Playa Arealonga - Foz
Conditions de baignade, qualité de l’eau, mer, marées et équipements
Maintenant
Prévisions pour 18:00
Il s’agit d’une prévision officielle pour la période indiquée, et non d’une observation effectuée physiquement sur la plage.
Estimation environnementale
Conditions moins favorables à l’arrivée de méduses
Le vent prévu et l’orientation régionale du littoral sont moins favorables au transport des méduses vers la côte. Il s’agit d’un indicateur physique régional à fiabilité limitée ; il ne confirme ni la présence ni l’absence de méduses sur cette plage.
Prévisions météorologiques
Prévisions horaires et pour les prochains jours
Prévisions municipales officielles et, lorsqu’elles sont disponibles, informations spécifiques à la plage.
Prochaines heures
Météo du jour
À 18:00, les prévisions indiquent couvert avec orage y faible pluie et 15 °C. Cette période prévoit également un ressenti de 15 °C, 100 % de risque de pluie et un vent NE de 5 km/h. Pour l’ensemble de la journée, les prévisions donnent une maximale de 16 °C et un indice UV maximal de 2.
Prochains jours
Aujourd’hui
Couvert
Demain
couvert avec faible pluie
Samedi 14
très nuageux avec pluie
Dimanche 15
éclaircies avec pluie
Qualité de l’eau
Qualité de l’eau
Voir tous les résultats d’analyse
| Date | Évaluation | E. coli | Entérocoques |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/09/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/08/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/08/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 28/07/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 15/07/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 05/07/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/06/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/06/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 12/05/2026 | Non classé | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/09/2025 | Aucune évaluation publiée | 10 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 02/09/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 20/08/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 06/08/2025 | Aucune évaluation publiée | 64 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 27/07/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 10 UFC/100 ml |
| 13/07/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 30/06/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 17/06/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 10 UFC/100 ml |
| 03/06/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 13/05/2025 | Aucune évaluation publiée | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
Un prélèvement ou une classification annuelle ne remplace pas un incident ou un drapeau opérationnel ultérieur.
Qualité de l’eau
Le dernier prélèvement microbiologique date du 15/09/2026.
Emplacement
Itinéraire
À quelques kilomètres
Plages proches
Playa de Gralleira
Playa de Orxal
Playa Os Xuncos

