Foz · Lugo
Playa Arealonga - Foz
Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen
Jetzt
Vorhersage für 00:00
Dies ist eine offizielle Vorhersage für den angegebenen Zeitraum, keine direkt am Strand vorgenommene Beobachtung.
Umweltschätzung
Weniger günstige Bedingungen für das Auftreten von Quallen
Der vorhergesagte Wind und die regionale Ausrichtung der Küste sind für den Transport von Quallen zum Ufer weniger günstig. Dies ist ein regionaler physikalischer Indikator mit begrenzter Aussagekraft; er bestätigt weder das Vorhandensein noch das Fehlen von Quallen an diesem Strand.
Wettervorhersage
Stündliche und tägliche Vorhersage
Offizielle kommunale Vorhersage und, sofern verfügbar, spezifische Informationen zum Strand.
Nächste Stunden
Wetter heute
Für 00:00 werden bedeckt und 15 °C vorhergesagt. Außerdem: gefühlte 15 °C, 85 % Regenwahrscheinlichkeit und Wind SW mit 3 km/h. Für den gesamten Tag gelten Höchsttemperatur 18 °C und maximaler UV-Index 2.
Nächste Tage
Heute
Bedeckt mit leichtem Regen
Morgen
Bedeckt
Freitag 13
Bedeckt mit leichtem Regen
Samstag 14
Stark bewölkt mit Regen
Wasserqualität
Wasserqualität
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
| Datum | Bewertung | E. coli | Enterokokken |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/09/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/08/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/08/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 28/07/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 15/07/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 05/07/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/06/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/06/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 12/05/2026 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/09/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 10 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 02/09/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 20/08/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 06/08/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 64 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 27/07/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 10 UFC/100 ml |
| 13/07/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 30/06/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 17/06/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 10 UFC/100 ml |
| 03/06/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
| 13/05/2025 | Keine veröffentlichte Bewertung | 9 UFC/100 ml | 9 UFC/100 ml |
Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.
Wasserqualität
Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 15.09.2026 entnommen.
Standort
Anfahrt
Wenige Kilometer entfernt
Nahe gelegene Strände
Playa de Gralleira
Playa de Orxal
Playa Os Xuncos

