Playa Des Riu
Josi · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

Santa Eulalia del Río · Islas Baleares

Playa Des Riu

Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen

QuallenKeine aktuellen Informationen
BadestatusUnbestätigte BadeflaggeKeine aktuellen Daten

Wasserqualität

Wasserqualität

Quelle NÁYADE
Letzte verfügbare Untersuchung14/09/2026NÁYADE · Ministerio de Sanidad · ES53100054M07054I1
E. coli10 NMP/100 mL
Enterokokken10 NMP/100 mL
Neueste verfügbare jährliche EinstufungGUTSaison 2025 · EEA · beschreibt nicht die aktuellen Bedingungen

Für die Saison 2026 liegt noch keine endgültige jährliche Einstufung vor. Das Ergebnis von 2025 ist historisch; für die aktuelle Situation prüfen Sie die letzte Kontrolle und veröffentlichte Vorfälle.

Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
DatumBewertungE. coliEnterokokken
14/09/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
31/08/2026Zum Baden geeignet52 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
10/08/2026Zum Baden geeignet74 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
20/07/2026Zum Baden geeignet207 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
06/07/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL30 NMP/100 mL
15/06/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
01/06/2026Zum Baden geeignet30 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
18/05/2026Zum Baden geeignet20 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
13/05/2026Zum Baden geeignet75 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
04/05/20267 /05/2026—
21/04/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
08/09/2025Zum Baden geeignet63 NMP/100 mL20 NMP/100 mL
18/08/2025Zum Baden geeignet187 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
21/07/2025Zum Baden geeignet135 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
07/07/2025Zum Baden geeignet122 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
16/06/2025Zum Baden geeignet148 NMP/100 mL20 NMP/100 mL
02/06/2025Zum Baden geeignet41 NMP/100 mL31 NMP/100 mL
19/05/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
05/05/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
07/04/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
09/09/2024Zum Baden geeignet20 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
19/08/2024Zum Baden geeignet41 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
22/07/2024Zum Baden geeignet41 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
08/07/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
17/06/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
03/06/2024Zum Baden geeignet86 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
20/05/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
06/05/2024Zum Baden geeignet74 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
09/04/2024Zum Baden geeignet63 NMP/100 mL199 NMP/100 mL
18/09/2023Zum Baden geeignet110 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
Jahresverlauf ansehen
2025 GUT EEA2024 AUSGEZEICHNET EEA2023 GUT EEA2022 GUT EEA2021 GUT EEA2020 GUT EEA2019 GUT EEA2018 AUSGEZEICHNET EEA2017 AUSGEZEICHNET EEA2016 AUSGEZEICHNET EEA2015 AUSGEZEICHNET EEA

Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.

Wasserqualität

Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 14.09.2026 entnommen. Die verfügbare Jahreseinstufung für 2025 lautet gut; sie ist eine historische Bewertung und keine Bestätigung der heutigen Bedingungen.

Praktische Ideen für Ihren Besuch

In der Nähe dieses Strands

Essen, etwas trinken, übernachten oder parken, ohne Zeit mit der Suche zu verlieren.

Zu diesen Ergebnissen: Entfernungen werden in Luftlinie berechnet, und jeder Link öffnet den gespeicherten Punkt statt einer Namenssuche. Die Position stellt keine redaktionelle Empfehlung dar und garantiert weder Öffnungszeiten noch Verfügbarkeit.

Wenige Kilometer entfernt

Nahe gelegene Strände