Playa de Les Barques

Sant Pol de Mar · Barcelona

Playa de Les Barques

Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen

QuallenKeine aktuellen Informationen
BadestatusUnbestätigte BadeflaggeKeine aktuellen Daten

Wasserqualität

Wasserqualität

Quelle NÁYADE
Letzte verfügbare Untersuchung14/09/2026NÁYADE · Ministerio de Sanidad · ES51100235M08235B1
E. coli20 NMP/100 mL
Enterokokken10 NMP/100 mL
Neueste verfügbare jährliche EinstufungAUSGEZEICHNETSaison 2025 · EEA · beschreibt nicht die aktuellen Bedingungen

Für die Saison 2026 liegt noch keine endgültige jährliche Einstufung vor. Das Ergebnis von 2025 ist historisch; für die aktuelle Situation prüfen Sie die letzte Kontrolle und veröffentlichte Vorfälle.

Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
DatumBewertungE. coliEnterokokken
14/09/2026Zum Baden geeignet20 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
31/08/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
24/08/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL20 NMP/100 mL
10/08/2026Zum Baden geeignet20 NMP/100 mL20 NMP/100 mL
27/07/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
13/07/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
29/06/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
15/06/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
01/06/2026Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
15/09/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
08/09/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
04/09/2025Keine veröffentlichte Bewertung10 UFC/100 ml10 UFC/100 ml
02/09/2025Keine veröffentlichte Bewertung160 UFC/100 ml262 UFC/100 ml
18/08/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
04/08/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
28/07/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL41 NMP/100 mL
14/07/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL52 NMP/100 mL
01/07/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
16/06/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
02/06/2025Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
16/09/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
02/09/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
19/08/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
05/08/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
29/07/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
15/07/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
01/07/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
17/06/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
03/06/2024Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
18/09/2023Zum Baden geeignet10 NMP/100 mL10 NMP/100 mL
Jahresverlauf ansehen
2025 AUSGEZEICHNET EEA2024 AUSGEZEICHNET EEA2023 AUSGEZEICHNET EEA2022 AUSGEZEICHNET EEA2021 AUSGEZEICHNET EEA2020 AUSGEZEICHNET EEA2019 AUSGEZEICHNET EEA2018 AUSGEZEICHNET EEA2017 AUSGEZEICHNET EEA2016 AUSGEZEICHNET EEA2015 AUSGEZEICHNET EEA

Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.

Wasserqualität

Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 14.09.2026 entnommen. Die verfügbare Jahreseinstufung für 2025 lautet ausgezeichnet; sie ist eine historische Bewertung und keine Bestätigung der heutigen Bedingungen.

Wenige Kilometer entfernt

Nahe gelegene Strände