
Pontevedra · Pontevedra
Río Lérez Pontevedra
Estado del baño, calidad del agua, mar, mareas y servicios
Ahora
Previsión para las 12:00
Es una predicción oficial para la franja indicada, no una observación tomada físicamente en la playa.
Estimación ambiental
Condiciones poco favorables para la llegada de medusas
Condiciones poco favorables para el transporte hacia la costa según el viento previsto y la orientación regional del litoral. Es un indicador físico regional de confianza limitada: no confirma presencia ni ausencia de medusas en esta playa.
Previsión del tiempo
Horas y próximos días
Previsión oficial del municipio y, cuando está disponible, información específica de playa.
Próximas horas
El tiempo hoy
Para las 12:00, se prevé cielo cubierto y una temperatura prevista de 13 °C. En esa franja se indican sensación térmica de 13 °C, probabilidad de precipitación del 0 % y viento S 8 km/h. Para el conjunto del día se publica cielo cubierto, máxima de 15 °C y índice UV máximo 3.
Próximos días
Hoy
Cubierto
Mañana
Poco nuboso
Sábado 24
Nubes altas
Domingo 25
Cubierto con lluvia
Sanidad
Calidad del agua
La temporada 2026 aún no tiene clasificación anual cerrada. El dato 2025 es histórico; para la situación reciente consulta el último control y las incidencias publicadas.
Ver todos los análisis
| Fecha | Valoración | E. coli | Enterococos |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Sin Calificar | 738 NMP/100 mL | 87 NMP/100 mL |
| 31/08/2025 | Sin Calificar | 1.652 NMP/100 mL | 697 NMP/100 mL |
| 18/08/2025 | Sin Calificar | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 04/08/2025 | Sin Calificar | 53 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 21/07/2025 | Sin Calificar | 406 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 08/07/2025 | Sin Calificar | 254 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/06/2025 | Sin Calificar | 306 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 15/06/2025 | Sin Calificar | 238 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 01/06/2025 | Sin Calificar | 324 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 11/05/2025 | Sin Calificar | 178 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 24/09/2024 | Sin Calificar | 2.000 NMP/100 mL | 2.000 NMP/100 mL |
| 11/09/2024 | Sin Calificar | 20 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 01/09/2024 | Sin Calificar | 99 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 19/08/2024 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 53 NMP/100 mL |
| 04/08/2024 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 17/07/2024 | Sin Calificar | 210 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 07/07/2024 | Sin Calificar | 75 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 24/06/2024 | Sin Calificar | 31 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 11/06/2024 | Sin Calificar | 20 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 21/05/2024 | Sin Calificar | 64 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 19/09/2023 | Sin Calificar | 1.600 NMP/100 mL | 530 NMP/100 mL |
| 06/09/2023 | Sin Calificar | 320 NMP/100 mL | 250 NMP/100 mL |
| 27/08/2023 | Sin Calificar | 430 NMP/100 mL | 53 NMP/100 mL |
| 09/08/2023 | Sin Calificar | 220 NMP/100 mL | 120 NMP/100 mL |
| 30/07/2023 | Sin Calificar | 410 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 12/07/2023 | Sin Calificar | 500 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 02/07/2023 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 19/06/2023 | Sin Calificar | 110 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 06/06/2023 | Sin Calificar | 340 NMP/100 mL | 53 NMP/100 mL |
| 17/05/2023 | Sin Calificar | 42 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
Ver evolución anual
Una muestra o clasificación anual no sustituye a una incidencia o bandera operativa posterior.
Calidad del agua
El control microbiológico más reciente se tomó el 14/09/2025, con valoración «Sin Calificar». La clasificación anual disponible para 2025 es insuficiente; es un balance histórico y no una confirmación del estado de hoy.
Ubicación
Cómo llegar
Ideas prácticas para tu visita
Cerca de esta playa
Comer, tomar algo, dormir o aparcar sin perder tiempo buscando.
Dónde comer
cerca de Río Lérez PontevedraTomar algo
cerca de Río Lérez PontevedraDónde dormir
cerca de Río Lérez PontevedraAparcamientos
cerca de Río Lérez PontevedraSobre estos resultados: las distancias se calculan en línea recta y cada enlace abre el punto exacto guardado, no una búsqueda por nombre. La posición no es una recomendación editorial ni garantiza horarios o disponibilidad.
A pocos kilómetros
Playas cercanas

Playa fluvial río Lérez
Playa de Pedra Alta

