Cartagena · Murcia
Playa Estrella de Mar
Estado del baño, calidad del agua, mar, mareas y servicios
Ahora
Previsión para las 06:00
Es una predicción oficial para la franja indicada, no una observación tomada físicamente en la playa.
Previsión del tiempo
Horas y próximos días
Previsión oficial del municipio y, cuando está disponible, información específica de playa.
Próximas horas
El tiempo hoy
Para las 06:00, se prevé cielo nubes altas y una temperatura prevista de 23 °C. En esa franja se indican sensación térmica de 23 °C, probabilidad de precipitación del 0 % y viento N 10 km/h. Para el conjunto del día se publica cielo nubes altas por la mañana y poco nuboso por la tarde, máxima de 32 °C y índice UV máximo 7.
Próximos días
Hoy
Nubes altas
Mañana
Despejado
Martes 8
Poco nuboso
Miércoles 9
Intervalos nubosos
Sanidad
Calidad del agua
La temporada 2026 aún no tiene clasificación anual cerrada. El dato 2025 es histórico; para la situación reciente consulta el último control y las incidencias publicadas.
Ver todos los análisis
| Fecha | Valoración | E. coli | Enterococos |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 4 UFC/100 mL |
| 03/08/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 27/07/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 13/07/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 29/06/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 15/06/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 01/06/2026 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 16 UFC/100 mL |
| 18/05/2026 | Zona Apta para el baño | 12 UFC/100 mL | 144 UFC/100 mL |
| 27/04/2026 | Zona Apta para el baño | 2 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 08/09/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 25/08/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 30 UFC/100 mL |
| 04/08/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 28/07/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 14/07/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 30/06/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 16/06/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 02/06/2025 | Zona Apta para el baño | 2 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 19/05/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 05/05/2025 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 16/09/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 02/09/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 19/08/2024 | Zona Apta para el baño | 2 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 05/08/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 22/07/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 08/07/2024 | Zona Apta para el baño | 2 UFC/100 mL | 2 UFC/100 mL |
| 17/06/2024 | Zona Apta para el baño | 6 UFC/100 mL | 4 UFC/100 mL |
| 03/06/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 20/05/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 06/05/2024 | Zona Apta para el baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
| 11/09/2023 | Recomendación de no baño | 1 UFC/100 mL | 1 UFC/100 mL |
Ver evolución anual
Una muestra o clasificación anual no sustituye a una incidencia o bandera operativa posterior.
Calidad del agua
El control microbiológico más reciente se tomó el 17/08/2026, con valoración «Zona Apta para el baño». La clasificación anual disponible para 2025 es excelente; es un balance histórico y no una confirmación del estado de hoy.
Ubicación
Cómo llegar
Ideas prácticas para tu visita
Cerca de esta playa
Comer, tomar algo, dormir o aparcar sin perder tiempo buscando.
Dónde comer
cerca de Playa Estrella de MarTomar algo
cerca de Playa Estrella de MarDónde dormir
cerca de Playa Estrella de MarAparcamientos
cerca de Playa Estrella de MarSobre estos resultados: las distancias se calculan en línea recta y cada enlace abre el punto exacto guardado, no una búsqueda por nombre. La posición no es una recomendación editorial ni garantiza horarios o disponibilidad.
A pocos kilómetros
