Pontedeume · A Coruña
Playa Insua
Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen
Jetzt
Vorhersage für 22:00
Dies ist eine offizielle Vorhersage für den angegebenen Zeitraum, keine direkt am Strand vorgenommene Beobachtung.
Umweltschätzung
Weniger günstige Bedingungen für das Auftreten von Quallen
Der vorhergesagte Wind und die regionale Ausrichtung der Küste sind für den Transport von Quallen zum Ufer weniger günstig. Dies ist ein regionaler physikalischer Indikator mit begrenzter Aussagekraft; er bestätigt weder das Vorhandensein noch das Fehlen von Quallen an diesem Strand.
Wettervorhersage
Stündliche und tägliche Vorhersage
Offizielle kommunale Vorhersage und, sofern verfügbar, spezifische Informationen zum Strand.
Nächste Stunden
Wetter heute
Für 22:00 werden dunst und 17 °C vorhergesagt. Außerdem: gefühlte 17 °C, 90 % Regenwahrscheinlichkeit und Wind NE mit 2 km/h. Für den gesamten Tag gelten Höchsttemperatur 21 °C, Wassertemperatur etwa 18 °C und maximaler UV-Index 5.
Nächste Tage
Heute
Stark bewölkt
Morgen
Wolkig
Dienstag 29
Wechselnd bewölkt mit leichtem Regen
Mittwoch 30
Wechselnd bewölkt mit Regen
Wasserqualität
Wasserqualität
Für die Saison 2026 liegt noch keine endgültige jährliche Einstufung vor. Das Ergebnis von 2025 ist historisch; für die aktuelle Situation prüfen Sie die letzte Kontrolle und veröffentlichte Vorfälle.
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
| Datum | Bewertung | E. coli | Enterokokken |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 31/08/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 19/08/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 03/08/2025 | Nicht klassifiziert | 20 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/07/2025 | Nicht klassifiziert | 53 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 07/07/2025 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 24/06/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 10/06/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 21/05/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 16/09/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/09/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/08/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 05/08/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/07/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 08/07/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/06/2024 | Nicht klassifiziert | 430 NMP/100 mL | 190 NMP/100 mL |
| 12/06/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/06/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 07/05/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/09/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 12/09/2023 | Nicht klassifiziert | 20 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 30/08/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 20/08/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 02/08/2023 | Nicht klassifiziert | 20 NMP/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 18/07/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 05/07/2023 | Nicht klassifiziert | 42 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 25/06/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 12/06/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 23/05/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
Jahresverlauf ansehen
Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.
Wasserqualität
Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 23.09.2025 entnommen. Die verfügbare Jahreseinstufung für 2025 lautet ausgezeichnet; sie ist eine historische Bewertung und keine Bestätigung der heutigen Bedingungen.
Der Strand im Überblick
So ist es
Insua, auch Carboeira genannt, ist ein kleiner, abgeschiedener Strand mit goldenem Sand in einer Bergumgebung mit Vegetation. Seine 25 Meter Länge und 20 Meter Breite bilden einen kleinen Bereich mit ruhigem Wasser und hoher Auslastung, der gegenüber der offeneren Küste geschützt liegt. Der Eintrag nennt außerdem seinen FKK-Charakter, ein wichtiges Merkmal für die Kenntnis der angegebenen Nutzung. Der Zugang verbindet die Anfahrt mit dem Auto und einen einfachen Fußweg; eine Überlandbusverbindung liegt 5 Kilometer entfernt.
Zugang und Sicherheit
Barrierefreiheit und Sicherheit
Barrierefreiheit und Verkehr
Sicherheit und Hilfe
Zugang und Barrierefreiheit
Für die Anreise stehen eine Busverbindung und Zugang über Ctra. Miño - Pontedeume zur Verfügung.
Standort
Anfahrt
Praktische Ideen für Ihren Besuch
In der Nähe dieses Strands
Essen, etwas trinken, übernachten oder parken, ohne Zeit mit der Suche zu verlieren.
Wo man essen kann
nahe Playa InsuaGetränke und Cafés
nahe Playa InsuaÜbernachtungsmöglichkeiten
nahe Playa InsuaParkplätze
nahe Playa InsuaZu diesen Ergebnissen: Entfernungen werden in Luftlinie berechnet, und jeder Link öffnet den gespeicherten Punkt statt einer Namenssuche. Die Position stellt keine redaktionelle Empfehlung dar und garantiert weder Öffnungszeiten noch Verfügbarkeit.
Wenige Kilometer entfernt
Nahe gelegene Strände
Playa de Paredes
Playa de Andahio

Playa Perbes - Andahío - Miño

