La Villajoyosa/Vila Joiosa · Alicante
Playa de L'Esparrelló
Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen
Jetzt
Vorhersage für 22:00
Dies ist eine offizielle Vorhersage für den angegebenen Zeitraum, keine direkt am Strand vorgenommene Beobachtung.
Umweltschätzung
Mäßige Bedingungen für das Auftreten von Quallen
Mäßig günstige Bedingungen für den Transport zur Küste entsprechend dem vorhergesagten Wind und der regionalen Küstenausrichtung. Dies ist ein regionaler physikalischer Indikator mit begrenzter Aussagekraft; er bestätigt weder das Vorhandensein noch das Fehlen von Quallen an diesem Strand.
Wettervorhersage
Stündliche und tägliche Vorhersage
Offizielle kommunale Vorhersage und, sofern verfügbar, spezifische Informationen zum Strand.
Nächste Stunden
Wetter heute
Für 22:00 werden hohe wolken und 24 °C vorhergesagt. Außerdem: gefühlte 24 °C, 0 % Regenwahrscheinlichkeit und Wind NE mit 7 km/h. Für den gesamten Tag gelten Höchsttemperatur 27 °C und maximaler UV-Index 5.
Nächste Tage
Heute
Heiter bis wolkig
Morgen
Wolkig
Dienstag 29
Wechselnd bewölkt mit leichtem Regen
Mittwoch 30
Wolkig
Wasserqualität
Wasserqualität
Für die Saison 2026 liegt noch keine endgültige jährliche Einstufung vor. Das Ergebnis von 2025 ist historisch; für die aktuelle Situation prüfen Sie die letzte Kontrolle und veröffentlichte Vorfälle.
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
| Datum | Bewertung | E. coli | Enterokokken |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 15/06/2026 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 03/06/2026 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 20/05/2026 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Zum Baden geeignet | 3 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 01/09/2025 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 25/08/2025 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 18/08/2025 | Zum Baden geeignet | 3 UFC/100 mL | 41 NMP/100 mL |
| 11/08/2025 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 04/08/2025 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 28/07/2025 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 21/07/2025 | Zum Baden geeignet | 69 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 14/07/2025 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 07/07/2025 | Zum Baden geeignet | 3 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 30/06/2025 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 18/06/2025 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 04/06/2025 | Zum Baden geeignet | 9 UFC/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 21/05/2025 | Zum Baden geeignet | 9 UFC/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 05/09/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 98 NMP/100 mL |
| 29/08/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 22/08/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 14/08/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 08/08/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 20 NMP/100 mL |
| 31/07/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 25/07/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 18/07/2024 | Zum Baden geeignet | 12 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 11/07/2024 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 04/07/2024 | Zum Baden geeignet | 1 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 28/06/2024 | Zum Baden geeignet | 4 UFC/100 mL | 1 NMP/100 mL |
| 20/06/2024 | Zum Baden geeignet | 2 UFC/100 mL | 10 NMP/100 mL |
Jahresverlauf ansehen
Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.
Wasserqualität
Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 22.06.2026 entnommen. Die verfügbare Jahreseinstufung für 2025 lautet ausgezeichnet; sie ist eine historische Bewertung und keine Bestätigung der heutigen Bedingungen.
Der Strand im Überblick
So ist es
Playa de L'Esparrelló ist ein Meeresbadegebiet in La Villajoyosa/Vila Joiosa in der Provinz Alicante. Es liegt am Fuß einer Klippe und hat eine städtisch geprägte Küstenfront. Die regionale Tourismusquelle beschreibt den kleinen Ort aus Kieseln und Sand mit ausschließlich fußläufigem Zugang zwischen zwei Klippen. Sie weist außerdem darauf hin, dass dort Nacktbaden möglich ist und der Ort zum Angeln und Tauchen geeignet ist. Der Eintrag bezeichnet ihn als offizielles Badegebiet der Gemeinde.
Verfügbare Einrichtungen
Einrichtungen
Aktivitäten
Die veröffentlichten Informationen nennen Tauchen.
Standort
Anfahrt
Praktische Ideen für Ihren Besuch
In der Nähe dieses Strands
Essen, etwas trinken, übernachten oder parken, ohne Zeit mit der Suche zu verlieren.
Wo man essen kann
nahe Playa de L'EsparrellóGetränke und Cafés
nahe Playa de L'EsparrellóÜbernachtungsmöglichkeiten
nahe Playa de L'EsparrellóParkplätze
nahe Playa de L'EsparrellóZu diesen Ergebnissen: Entfernungen werden in Luftlinie berechnet, und jeder Link öffnet den gespeicherten Punkt statt einer Namenssuche. Die Position stellt keine redaktionelle Empfehlung dar und garantiert weder Öffnungszeiten noch Verfügbarkeit.
Wenige Kilometer entfernt
Nahe gelegene Strände

Playa de La Caleta
Playa del Bon Nou

Playa El Paradis

