Bueu · Pontevedra
Playa Banda do Río
Badebedingungen, Wasserqualität, Meer, Gezeiten und Einrichtungen
Jetzt
Vorhersage für 21:00
Dies ist eine offizielle Vorhersage für den angegebenen Zeitraum, keine direkt am Strand vorgenommene Beobachtung.
Wettervorhersage
Stündliche und tägliche Vorhersage
Offizielle kommunale Vorhersage und, sofern verfügbar, spezifische Informationen zum Strand.
Nächste Stunden
Wetter heute
Für 21:00 werden hohe wolken und 18 °C vorhergesagt. Außerdem: gefühlte 18 °C, 35 % Regenwahrscheinlichkeit und Wind SE mit 4 km/h. Für den gesamten Tag gelten Höchsttemperatur 20 °C, Wassertemperatur etwa 18 °C und maximaler UV-Index 5.
Nächste Tage
Heute
Hohe Wolken
Morgen
Stark bewölkt
Dienstag 29
Hohe Wolken
Mittwoch 30
Wechselnd bewölkt mit Regen
Wasserqualität
Wasserqualität
Für die Saison 2026 liegt noch keine endgültige jährliche Einstufung vor. Das Ergebnis von 2025 ist historisch; für die aktuelle Situation prüfen Sie die letzte Kontrolle und veröffentlichte Vorfälle.
Alle Untersuchungsergebnisse ansehen
| Datum | Bewertung | E. coli | Enterokokken |
|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 09/09/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 27/08/2025 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 29/07/2025 | Nicht klassifiziert | 697 NMP/100 mL | 164 NMP/100 mL |
| 15/07/2025 | Nicht klassifiziert | 659 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/07/2025 | Nicht klassifiziert | 87 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 22/06/2025 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 08/06/2025 | Nicht klassifiziert | 75 NMP/100 mL | 64 NMP/100 mL |
| 25/05/2025 | Nicht klassifiziert | 344 NMP/100 mL | 10 NMP/100 mL |
| 15/09/2024 | Nicht klassifiziert | 160 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 04/09/2024 | Nicht klassifiziert | 64 NMP/100 mL | 150 NMP/100 mL |
| 20/08/2024 | Nicht klassifiziert | 480 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 05/08/2024 | Nicht klassifiziert | 250 NMP/100 mL | 120 NMP/100 mL |
| 21/07/2024 | Nicht klassifiziert | 160 NMP/100 mL | 64 NMP/100 mL |
| 08/07/2024 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/06/2024 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 16/06/2024 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 02/06/2024 | Nicht klassifiziert | 160 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 07/05/2024 | Nicht klassifiziert | 160 NMP/100 mL | 87 NMP/100 mL |
| 17/09/2023 | Nicht klassifiziert | 10 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 06/09/2023 | Nicht klassifiziert | 360 NMP/100 mL | 87 NMP/100 mL |
| 22/08/2023 | Nicht klassifiziert | 110 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 07/08/2023 | Nicht klassifiziert | 64 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 25/07/2023 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 9 NMP/100 mL |
| 10/07/2023 | Nicht klassifiziert | 87 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 27/06/2023 | Nicht klassifiziert | 9 NMP/100 mL | 31 NMP/100 mL |
| 14/06/2023 | Nicht klassifiziert | 31 NMP/100 mL | 42 NMP/100 mL |
| 04/06/2023 | Nicht klassifiziert | 140 NMP/100 mL | 75 NMP/100 mL |
| 09/05/2023 | Nicht klassifiziert | 20 NMP/100 mL | 64 NMP/100 mL |
Jahresverlauf ansehen
Eine Probe oder jährliche Einstufung hebt einen späteren Vorfall oder eine operative Flagge nicht auf.
Wasserqualität
Die jüngste mikrobiologische Probe wurde am 21.09.2025 entnommen. Die verfügbare Jahreseinstufung für 2025 lautet ausreichend; sie ist eine historische Bewertung und keine Bestätigung der heutigen Bedingungen.
Der Strand im Überblick
So ist es
Playa Banda do Río liegt neben dem Hafen von Bueu und weist die typischen Merkmale eines Hafenstrandes auf. Die 310 Meter lange Fläche mit weißem Sand, Uferpromenade und ruhigem Wasser bildet einen städtischen Bereich mittlerer Auslastung und ist 20 Meter breit. Ein kanalisierter Fluss durchquert den Strand und prägt seine Gestaltung. Der Zugang erfolgt zu Fuß oder mit dem Auto über die PO-315; vorhanden sind Parkplätze, Überlandverkehr, Toiletten, Duschen, ein Sportbereich und ein Spielplatz.
Verfügbare Einrichtungen
Einrichtungen
Einrichtungen und Komfort
Zur bestätigten Ausstattung gehören Toiletten, Duschen, Fußduschen, Abfallbehälter, Reinigungsdienst, Gastronomie und Kinderbereich.
Aktivitäten
Die veröffentlichten Informationen nennen ein Sportbereich, ein Ankerplatz und der nahe Yachthafen Bueu.
Zugang und Sicherheit
Barrierefreiheit und Sicherheit
Barrierefreiheit und Verkehr
Sicherheit und Hilfe
Zugang und Barrierefreiheit
Zur Barrierefreiheit sind barrierefreier Zugang angegeben. Für die Anreise stehen Parkplätze, eine Busverbindung und Zugang über PO-315 zur Verfügung.
Standort
Anfahrt
Praktische Ideen für Ihren Besuch
In der Nähe dieses Strands
Essen, etwas trinken, übernachten oder parken, ohne Zeit mit der Suche zu verlieren.
Wo man essen kann
nahe Playa Banda do RíoGetränke und Cafés
nahe Playa Banda do RíoParkplätze
nahe Playa Banda do RíoZu diesen Ergebnissen: Entfernungen werden in Luftlinie berechnet, und jeder Link öffnet den gespeicherten Punkt statt einer Namenssuche. Die Position stellt keine redaktionelle Empfehlung dar und garantiert weder Öffnungszeiten noch Verfügbarkeit.
Wenige Kilometer entfernt
Nahe gelegene Strände
Playa de Robaleira Pequeña

Playa de Bueu

